1234567TOTAL
島松Jr.イーグルス10010035
みどり台シャークス00100304
投手-捕手:岩崎(孝)、菅原(惺)、小玉(涼)-小玉(涼)、岩崎(孝)

打者成績:       打 安 打 得 三 四 犠 盗
            数 打 点 点 振 死 打 塁
(捕投)  小玉(涼) 4 2 1 2 1 0 0 0
(遊投遊) 菅原    4 0 2 1 0 0 0 0
(投遊捕) 岩崎(孝) 4 0 0 0 2 0 0 0
(一)   千坂(優) 3 1 0 0 1 0 0 0
(左)   千坂(央) 2 0 0 0 0 0 0 0
 左    小野    1 0 0 0 0 0 0 0
(三中)  奈良(依) 2 1 0 1 0 1 0 0
(右)   李     1 0 1 1 1 1 0 0
 打右   小玉(陽) 0 0 0 0 0 1 0 0
(中)   奈良(柚) 2 0 0 0 1 0 0 0
 三    寺澤    1 0 0 0 1 0 0 0
(二)   岩崎(拓) 2 0 0 0 0 0 1 0

主審:荒田審判員